ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
624 T1049   晶晶赴约会 3 / 9 10
625 T1050   骑车与走路 7 / 21 7
626 T1051   分段函数 1 / 4 10
627 T1052   计算邮资 2 / 5 10
628 T1053   最大数输出 21 / 64 6
629 T1054   三角形判断 9 / 21 7
630 T1055   判断闰年 11 / 21 6
631 T1056   点和正方形的关系 4 / 15 9
632 T1057   简单计算器 4 / 13 9
633 T1058   求一元二次方程 1 / 1 10
634 T1059   求平均年龄 17 / 44 5
635 T1060   均值 14 / 38 6
636 T1061   求整数的和与均值 14 / 56 7
637 T1062   最高的分数 15 / 26 5
638 T1063   最大跨度值 10 / 29 6
639 T1064   奥运奖牌计数 8 / 11 8
640 T1065   奇数求和 8 / 15 7
641 T1066   满足条件的数累加 8 / 10 9
642 T1067   整数的个数 7 / 17 8
643 T1068   与指定数字相同的数的个数 15 / 36 5
644 T1069   乘方计算 4 / 7 10
645 T1070   人口增长 3 / 5 10
646 T1071   菲波那契数 7 / 17 8
647 T1072   鸡尾酒疗法 2 / 5 10
648 T1073   救援 1 / 6 10
649 T1074   津津的储蓄计划 0 / 1 10
650 T1075   药房管理 2 / 6 10
651 T1076   正常血压 2 / 4 10
652 T1077   统计满足条件的4位数 1 / 2 10
653 T1078   求分数序列和 1 / 2 10
654 T1079   计算分数加减表达式的值 1 / 1 10
655 T1080   余数相同问题 1 / 5 10
656 T1081   分苹果 1 / 2 10
657 T1082   求小数的某一位 1 / 2 10
658 T1083   计算星期几 2 / 12 10
659 T1084   幂的末尾 2 / 3 10
660 T1085   球弹跳高度的计算 2 / 3 10
661 T1086   角谷猜想 4 / 13 9
662 T1087   级数求和 1 / 1 10
663 T1088   分离整数的各个数 1 / 1 10
664 T1089   数字反转 0 / 4 10
665 T1090   含k个3的数 1 / 1 10
666 T1091   求阶乘的和 7 / 18 8
667 T1092   求出e的值 0 / 1 10
668 T1093   计算多项式的值 0 / 7 10
669 T1094   与7无关的数 0 / 1 10
670 T1095   数1的个数 1 / 1 10
671 T1096   数字统计 1 / 1 10
672 T1097   画矩形 1 / 1 10
673 T1098   质因数分解 0 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题